Сотни малых городов и моногородов России находятся под угрозой постепенного исчезновения из-за активного оттока населения.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «ВЦИОМ-Консалтинг». Демографический спад вызван комплексом причин, а не только экономическими факторами.
Почему уезжает молодежь
Согласно аналитическому документу, проблема не сводится только к поиску более высокой зарплаты в крупных городах. Решающую роль играют «недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности, отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего». Молодежь чувствует ограниченность перспектив: если в городах-миллионниках будущее позитивно оценивают 53% респондентов 18–24 лет, то в малых городах — только 33%.
Запрос на действия властей и потенциал туризма
Надежды жителей на улучшение ситуации связаны в первую очередь с работой органов власти: 52% опрошенных возлагают ответственность за комфорт проживания на местную администрацию, 37% — на региональную и 31% — на федеральную.
Одним из инструментов развития малых городов аналитики называют туризм, который может способствовать притоку населения. «Туристический город выглядит и живет как место, в котором хочется остаться», — отмечается в исследовании. Перспективным направлением может стать промышленный туризм: более 50% россиян выразили желание побывать с экскурсией на предприятии. Ключевыми вызовами остаются правильная «упаковка» таких предложений и продвижение их за пределами города.
Тренд на урбанизацию
Исследование также фиксирует общероссийский тренд урбанизации: по прогнозам, с 1950 по 2030 год население вне крупных городов сократится на 36%, а в городах с населением от 500 тыс. человек вырастет на 25%.
Отметим, доклад подготовлен на основе анализа Ржевского муниципального округа, включавшего экспертные интервью с представителями администрации, фокус-группы с жителями и изучение социально-экономических особенностей территории.
Малые города в Оренбуржье
Малыми городами считаются населенные пункты, где проживает менее 50 тысяч жителей. По итогам переписи 2020 года по состоянию на 1 октября 2021 года 801 город России относился к малым. В состав Оренбургской области всего входит 12 городов.
- Оренбург (административный центр региона);
- Орск;
- Новотроицк;
- Бузулук;
- Бугуруслан;
- Гай;
- Сорочинск;
- Соль-Илецк;
- Медногорск;
- Кувандык;
- Абдулино;
- Ясный.
По данным «Оренстата» на январь 2025 года, к малым городам в Оренбургской области относятся 8 населённых пунктов, где население менее 50 тысяч человек. Близко подошёл к норме Бугуруслан, там проживает 42 тысячи человек. Большая часть городского населения области проживает в Оренбурге, Орске, Новотроицке и Бузулуке.
Численность населения муниципальных образований Оренбургской области на 1 января 2025 года
| Городское и сельское население | в том числе: | ||
| городское население | сельское население | ||
| Оренбургская область | 1 816 898 | 1 091 700 | 725 198 |
| Городской округ город Оренбург | 549 947 | 536 515 | 13 432 |
| г. Оренбург | 536 515 | 536 515 | — |
| Дзержинский район | 143 776 | 143 776 | — |
| Ленинский район | 214 466 | 214 466 | — |
| Промышленный район | 99 879 | 99 879 | — |
| Центральный район | 78 394 | 78 394 | — |
| Городской округ город Бугуруслан | 42 104 | 41 792 | 312 |
| г. Бугуруслан | 41 792 | 41 792 | — |
| Городской округ город Бузулук | 88 202 | 88 202 | — |
| Городской округ город Медногорск | 23 803 | 22 723 | 1 080 |
| г. Медногорск | 22 723 | 22 723 | — |
| Городской округ город Новотроицк | 78 871 | 73 994 | 4 877 |
| г. Новотроицк | 73 994 | 73 994 | — |
| Городской округ город Орск | 188 136 | 185 362 | 2 774 |
| г.Орск | 185 362 | 185 362 | — |
| Ленинский район | 59 237 | 59 237 | — |
| Октябрьский район | 75 683 | 75 683 | — |
| Советский район | 50 442 | 50 442 | — |
| Городской округ ЗАТО посёлок Комаровский | 6 295 | — | 6 295 |
| Абдулинский муниципальный округ | 23 003 | 16 719 | 6 284 |
| г. Абдулино | 16 719 | 16 719 | — |
| Гайский муниципальный округ | 38 570 | 32 105 | 6 465 |
| г. Гай | 32 105 | 32 105 | — |
| Кувандыкский муниципальный округ | 39 719 | 26 133 | 13 586 |
| г. Кувандык | 26 133 | 26 133 | — |
| Соль-Илецкий муниципальный округ | 44 644 | 25 228 | 19 416 |
| г. Соль-Илецк | 25 228 | 25 228 | — |
| Сорочинский муниципальный округ | 39 392 | 27 686 | 11 706 |
| г. Сорочинск | 27 686 | 27 686 | — |
| Ясненский муниципальный округ | 17 511 | 15 241 | 2 270 |
| г. Ясный | 15 241 | 15 241 | — |
| Адамовский муниципальный район | 18 550 | — | 18 550 |
| Акбулакский муниципальный район | 18 839 | — | 18 839 |
| Александровский муниципальный район | 12 541 | — | 12 541 |
| Асекеевский муниципальный район | 15 333 | — | |
| Беляевский муниципальный район | 12871 | — | 12871 |
| Бугурусланский муниципальный район | 15 843 | — | 15 843 |
| Бузулукский муниципальный район | 30 852 | — | 30 852 |
| Грачёвский муниципальный район | 10 353 | — | 10 353 |
| Домбаровский муниципальный район | 10 916 | — | 10 916 |
| Илекский муниципальный район | 24 927 | — | 24 927 |
| Кваркенский муниципальный район | 14 099 | — | 14 099 |
| Красногвардейский муниципальный район | 16 718 | — | 16 718 |
| Курманаевский муниципальный район | 13 853 | — | 13 853 |
| Матвеевский муниципальный район | 8 634 | — | 8 634 |
| Новоорский муниципальный район | 23 185 | — | 23 185 |
| Новосергиевский муниципальный район | 28 466 | — | 28 466 |
| Октябрьский муниципальный район | 16 816 | — | 16 816 |
| Оренбургский муниципальный район | 120 687 | — | 120 687 |
| Первомайский муниципальный район | 20 146 | — | 20 146 |
| Переволоцкий муниципальный район | 20 038 | — | 20 038 |
| Пономарёвский муниципальный район | 12 757 | — | 12 757 |
| Сакмарский муниципальный район | 29 133 | — | 29 133 |
| Саракташский муниципальный район | 39 447 | — | 39 447 |
| Светлинский муниципальный район | 9 545 | — | 9 545 |
| Северный муниципальный район | 10 545 | — | 10 545 |
| Ташлинский муниципальный район | 19 663 | — | 19 663 |
| Тоцкий муниципальный район | 30 350 | — | 30 350 |
| Тюльганский муниципальный район | 16 899 | — | 16 899 |
| Шарлыкский муниципальный район | 14 695 | — | 14 695 |
Что с миграцией и молодёжью?
До данным исследований миграции «Оренстата», за два последних года в Оренбургской области отмечается миграционное снижение в пределах российских регионов, при этом отмечается прирост международной миграции.

Всего, по информации на 2024 год, в регионе проживало более 450 тысяч молодых людей (оренбуржцев от 14 до 35 лет включительно). На начало 2024 года доля молодых людей среди всего населения Оренбуржья составила 24,7% (451,1 тысяч человек). Мужчин — 50,7% «молодежи», женщин – 49,3%.